9. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda 2. Aşama İçin Seçilen Tasarımlar
9. ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI’NDA
2. AŞAMA İÇİN SEÇİLEN TASARIMLAR
İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’na www.designforexport.org veya www.mobilyatasarimyarismasi.org internet sayfalarımız aracılığı ile 1.171 adet başvuru yapılmış ve 09 Ocak 2016 Cumartesi günü İstanbul’da yapılan “1.Seçici Kurul Toplantısı”nda Asli Jüri Üyelerinin ortak kararı ile şartnamedeki değerlendirme kriterleri çerçevesinde yapılan seçimler sonucunda; 2.Aşama’ya kalan tasarımlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
EV MOBİLYASI PROFESYONEL-AKADEMİSYEN | EV MOBİLYASI LİSANS | OFİS MOBİLYASI PROFESYONEL-AKADEMİSYEN | OFİS MOBİLYASI LİSANS | MUTFAK-BANYO MOBİLYASI PROFESYONEL | MUTFAK-BANYO MOBİLYASI LİSANS | AKILLI MOBİLYALAR PROFESYONEL-AKADEMİSYEN | AKILLI MOBİLYALAR LİSANS | İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE | İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE |
9-BRK25078 | 397-ESB30407 | 103-MNO13513 | 350-DNS79135 | 34-BKE36619 | 134-MSN12813 | 82-MHM41014 | 68-GDG77777 | 4-MNK34761 | 526-IRZ17200 |
47-ALK85301 | 613-BST43765 | 291-DRM28060 | 393-OBL15082 | 50-AFG34321 | 714-RAY24680 | 110-DLY16260 | 201-GUL23051 | 5-YPR12349 | 553-DFN20706 |
48-KMO54322 | 637-DGF48104 | 403-LEN16718 | 421-TRS13745 | 624-DCE24589 | 1122-DYA40313 | 113-CKD85901 | 203-GUL23052 | 11-TOB79564 | 554-DML29706 |
117-ONR07044 | 656-GGF59073 | 601-MOD20319 | 468-BRS18508 | 831-SCK12211 | | 584-SMR14362 | 338-ZRR29174 | 15-KUA34455 | 588-IDK01203 |
239-BGD75921 | 807-RSN15104 | 621-FGH12519 | 473-KOS21991 | 1055-FNC00016 | | 598-COD30251 | 389-BLK28761 | 18-UTA20469 | 687-ETS75031 |
256-TEY60912 | 835-AIM12345 | 644-EMR10025 | 499-BHC10116 | 1093-VMN83123 | | 618-SMH00814 | 622-HTB45172 | 69-TUN25020 | 698-HLL20161 |
271-BLC14362 | 901-CES12954 | 667-SML20097 | 617-MNS99300 | | | 623-CML06015 | 664-MKR26123 | 76-SLU11998 | 701-ZEM06381 |
466-SRR69713 | 930-ELF19932 | 722-MRY45239 | 654-RAS14539 | | | 686-ASY53596 | 798-MMT19867 | 77-RMS19998 | 844-TNA02106 |
479-MAS41710 | 983-SPY20125 | 986-EUD13579 | 795-MCA58535 | | | 869-LAL10110 | 825-RMB14157 | 79-DLL21886 | 850-ZGY19993 |
497-DNS10023 | 1008-SLN03041 | 1140-TLT88916 | 823-AED13467 | | | 1018-BET15980 | 829-TIH48720 | 80-NSK11998 | 864-GMZ12195 |
500-SOD15638 | 1032-OYB03033 | 1145-PLR16584 | 1024-LOC01708 | | | 1165-KLM89701 | 940-SEZ34546 | 90-AYS02468 | 870-AIT15714 |
524-OCT18102 | 1097-ONE11453 | | 1050-EYM15268 | | | | 1060-NSB23105 | 192-AKI46210 | 872-TOL59412 |
582-EOC12510 | 1119-MBY19874 | | 1083-AYA25394 | | | | 1117-FGG86991 | 198-TAS26022 | 900-SER41291 |
603-RSD09871 | 1133-FRT12240 | | 1156-SKA60042 | | | | | 210-AVD98632 | 916-FTM01048 |
620-ECD12985 | 1173-COL12481 | | 1161-DRH56748 | | | | | 251-BTS71264 | 926-OZL01027 |
631-ELF27143 | 1179-DMZ25874 | | | | | | | 273-CLB24680 | 945-DAL12345 |
679-HGR35192 | 1186-MGC20163 | | | | | | | 290-ATA02002 | 965-BLK01040 |
681-GFL43108 | | | | | | | | 292-EGD12199 | 967-ACK01032 |
720-ASG22203 | | | | | | | | 294-TSG18161 | 979-UMT00423 |
815-EGM29116 | | | | | | | | 303-HAU02006 | 1015-ZYA01058 |
841-CRS21508 | | | | | | | | 309-SBO43210 | 1037-YSF02015 |
873-CNS94937 | | | | | | | | 336-ADT12345 | |
897-BYO43157 | | | | | | | | 341-ELF32900 | |
987-DUE97531 | | | | | | | | 346-MRV34555 | |
988-DUF13579 | | | | | | | | 382-NGR11998 | |
1022-GOK23569 | | | | | | | | 416-ECE20030 | |
1104-VLA58932 | | | | | | | | 428-INC21067 | |
1128-SMG12537 | | | | | | | | 444-MNG32611 | |
1146-ARK71495 | | | | | | | | 452-YIL00300 | |
1155-MOL97321 | | | | | | | | 485-ASD01018 | |
1181-KLN54922 | | | | | | | | 494-AYS01008 | |
1183-MGK10922 | | | | | | | | 509-MNY09033 | |
1190-ASF54783 | | | | | | | | 514-EMR65076 | |
| | | | | | | | 525-ISC10722 | |
Not: Yarışmaya yapılan başvurularda tasarımların üzerinde yazılan rumuz ile sistemdeki rumuzlarda farklılıklar bulunmaktadır. Bu nedenle sistemdeki rumuz ve başvuru numaraları esas alınmıştır. Ayrıca doğru tema ve kategoriden başvurusu yapılmayan tasarımların kimlik, okul ve diğer bilgileri esas alınarak doğru tema ve kategoriye alınmıştır. Bu nedenle rumuzunuzu kontrol ederken bu bilgileri dikkate alınız. |
2.AŞAMAYA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖNEMLİ NOTLAR
“1.Seçici Kurul Toplantısı”nda Asli Jüri Üyeleri tarafından alınan kararlar gereği; İhracatçı Birlikleri-9.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nın asıl amacı ihracatı artırmaya yönelik tasarımları sektöre kazandırmak olduğundan, bu amacın “design for export” vurgusu ile her detayda belirtilerek, öncelikle ihracatı özendirecek her türlü detayın 2.Aşamada belirtilmesi istenmektedir. Bu çerçevede; 2.Aşamaya seçilen ve yukarıda başvuru numaraları ile rumuzları belirtilen proje önerilerinin geliştirilmesi için yarışmacılara 14 Şubat 2016 tarihine kadar süre verilerek, 1.Aşama’daki fikirlerin aşağıda belirtilen detaylara göre geliştirilmesi istenmektedir:
►A3 proje kağıdı, sağ tarafında yukarıdan aşağıya çizgi ile ayrılan 10 cm’lik bir bant ile ayrılacaktır ve
Sol tarafa
- Projenin geliştirilmiş 3 boyutlu hali koyulacak ve
- Tasarımı cazip kılan nokta detaylarının çözümü, projenin tanımı, malzemeleri, üretim teknolojisi, doğal-yapay malzeme ile üretilip üretilemeyeceği, toplam ağırlık, montaj-bakım ile ilgili açıklamalar yazılacaktır. Açıkçası tasarlanan ürünün üretiminden yok edilmesine kadar tüm sürecin anlatımı yer alacaktır.
Sağ tarafa ise
- Tasarımı yapılan ürünün ihraç edilmesi durumunda, uluslararası paketleme ve ulaştırma kriterlerine uygunluğunu belirten rasyonel açıklamalar yapılacaktır. Ürünün ambalajlanması, monte edilmesi ve taşınmasına ilişkin düşünceleri içeren paketleme, ulaştırma, lojistik vb açıklamalar arzu edilen herhangi bir teknikle (yazarak veya çizimle) en açık şekilde ifade edilecektir.
► 2.Aşamaya seçilen proje sahiplerinin www.designforexport.org WEB sitesinden “Duyuruyu Oku ve 2.Aşamaya Başvur” ikonuna tıklayarak, kendisi tarafından 1.Aşama başvurusu sırasında yarışmacı tarafından belirlenen RUMUZ ve ŞİFRE’yi girip, geliştirilmiş A3 boyutundaki yeni projesini/lerini Genel Sekreterliğimize göndermesi gerekmektedir. Söz konusu RUMUZ ve ŞİFRE ile giriş yapıldıktan sonra, WEB sitesi 2.Aşamaya kalan yarışmacıyı yönlendirecektir. Yanlış bir bilgi girilmesi yada daha sonra bilgi eklemek istenmesi halinde; rumuz ve şifre ile girilerek söz konusu proje ve bilgilerinin 14 Şubat 2016 tarihine kadar güncellenenebilmesi mümkündür. Proje kağıdı hem www.designforexport.org adresinden yüklenerek hem e-mail ile hem de A3 paftaya basılmış halde (lütfen her 3 şekilde de tasarımınızı gönderiniz) Genel Sekreterliğimize gönderilecektir.
► Yukarıda rumuzları belirtilen projeler 1.Aşamayı geçmiş olmakla birlikte, herhangi bir şekilde şartnamede belirtilen koşulları taşımadığı tespit edilenler yarışmadan diskalifiye edilecektir.
► İlk ve Orta Öğretim öğrencilerinin tasarımları, profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirilecektir. Yarışma takvimine göre İkinci Aşamaya kalan projelerin çizimi toplantı tarihi 18 Ocak 2016 olarak belirlenmiştir. Toplantı detaylarına ilişkin duyuru İkinci Aşama’ya kalan yarışmacılara mail ile bildirilecektir.
► Asli Jüri Üyelerinin ortak görüşü doğrultusunda her bir kategoride ödül alacak projelerin sayısı ve ilgili kategoride ödül verilip-verilmeyeceği İkinci Aşama sonucunda ortaya çıkacak tasarımların adet ve niteliğine göre değişebilecektir.
► Yarışmada 2.Aşamaya katılmaya hak kazanan tasarımcıların 22 Nisan 2016 tarihinde düzenlenecek ödül töreninde ödül alıp almadığını öğrenmesi mümkün olacağından, 2.Aşamaya kalan her tasarımcı ödül törenine davetli olup kendilerine davetiye gönderilecektir. Ödül kazanmanız ihtimaline karşı ödül töreninde hazır bulunmanızı ve katılamama durumunuzun olması halinde katılamayacağınızın ve adınıza ödül alacak kişinin (vekaletname ile birlikte) adının Genel Sekreterliğimize bildirilmesi gerekmektedir.